
Alle Jasserinen und Jasser die sich
für
den Finale am Sonntag 5. Oktober 2008 qualifiziert haben.
Jassbeginn am Finale: 15:15
(Anmeldung / Gratis - Standblattausgabe ab 14:40 )
| Name / Vorname | PLZ | Ort | |
| 1 | Beroggi Dante | 8004 | Zürich |
| 2 | Briner Cati | 8570 | Weinfelden |
| 3 | Canonica Annely | 8038 | Zürich |
| 4 | Canonica Franco | 8038 | Zürich |
| 5 | Elmer Hanspeter | 8055 | Zürich |
| 6 | Ernst Meinrad | 8057 | Zürich |
| 7 | Fehr Ines | 8127 | Zürich-Forch |
| 8 | Geering Margaretha | 8057 | Zürich |
| 9 | Gerber Ernst | 8051 | Zürich |
| 10 | Güdel Albert | 8954 | Geroldswil |
| 11 | Harzl Heinz | 8700 | Küsnacht |
| 12 | Hegner Erwin | 8854 | Galgenen |
| 13 | Hegner Vreni | 8854 | Galgenen |
| 14 | Hofstetter Bruno | 9536 | Schwarzenbach |
| 15 | Imper Ernst | 8135 | Langnau a/A |
| 16 | Inglin Marianne | 8057 | Zürich |
| 17 | John Guido | 8048 | Zürich |
| 18 | Kallen Heidi | 8051 | Zürich |
| 19 | Käser Trudi | 8051 | Zürich |
| 20 | Käufeler Doris | 8041 | Zürich |
| 21 | Kellenberger Josef | 8903 | Birmensdorf |
| 22 | Kleger Hans | 8057 | Zürich |
| 23 | Knobel Hildegard | 8707 | Uetikon am See |
| 24 | Koller Maja | 8005 | Zürich |
| 25 | Koller Markus | 8005 | Zürich |
| 26 | Kuhn Elsi | 8005 | Zürich |
| 27 | Lang Barbara | 5610 | Wohlen / AG |
| 28 | Lang Hansruedi | 8707 | Uetikon am See |
| 29 | Mazzulini Heidi | 8621 | Wetzikon |
| 30 | Meienberg Maurus | 8134 | Adliswil |
| 31 | Mordasini Natalie | 8623 | Wetzikon |
| 32 | Nufer Egon | 8406 | Winterthur |
| 33 | Padrutt Melanie | 8400 | Winterthur |
| 34 | Padrutt Monika | 8408 | Winterthur |
| 35 | Peter Christa | 8356 | Ettenhausen |
| 36 | Peter Michael | 8356 | Ettenhausen |
| 37 | Peter Simone | 8356 | Ettenhausen |
| 38 | Peter Tanja | 8500 | Frauenfeld |
| 39 | Pfamatter Armand | 8700 | Küsnacht |
| 40 | Ratgeb Ernst | 9244 | Niederuzwil |
| 41 | Rimann Jolanda | 8404 | Winterthur |
| 42 | Rimann Robert | 8404 | Winterthur |
| 43 | Sarott Chasper | 7554 | Sent |
| 44 | Schaad Lukas | 8400 | Winterthur |
| 45 | Scharmer Hubert | 8956 | Killwangen |
| 46 | Scherrer Gertrud | 8607 | Aathal |
| 47 | Schiesser Heinrich | 8057 | Zürich |
| 48 | Schmucki Marie-Antoin. | 8053 | Zürich |
| 49 | Schmucki Paul | 8053 | Zürich |
| 50 | Schötti Hans-Peter | 8049 | Zürich -Höngg |
Kleine Bitte an die Finalisten:
Wenn Sie am Sonntag den 5. Oktober nicht
teilnehmen können,
melden Sie das bitte an die Jassleitung. ( 052 - 317 20 50 ) oder per eMail
Besten Dank !
Sie ermöglichen dadurch jemandem, der beim Züspa-Jass 2008
mitgemacht hat und nicht qualifiziert ist, demnoch am Finale teilzunehmen.
Diese
Seite wird täglich aktualisiert ! |
Hauptpreise am Finale:
1. Rang: CHF 1'000.00
2. Rang: CHF 500.00
3. Rang: CHF 250.00
+ Trostpreise für alle Teilnehmer
Diese Spieler können am Finale bei bedarf
teilnehmen, (Reserve) jedoch den 1. - 3 Rang nicht erreichen !