Amselkeller Jass

Zum letzten mal fand  der beliebte Amselkeller-Jass statt.

Der Nachfolgejass heisst Puur Nell Ass.   Genaueres unter 
www.rose-pic.ch 


Finalrangliste Amselkeller-Jass vom 03.07.2005 in Perlen LU

1. Rudin Erhard 8820 Wädenswil 9329 80. Müller Margrith 9534 Gähwil 8731
2. Volkart Franz 8114 Dänikon 9328 81. Zwahlen Bernhard 3027 Bern 8704
3. Lienhard Barbara 8309 Nürensdorf 9271 82. Riedo Marie-Rose 3185 Schmitten 8700
4. Götschi Erwin 3285 Galmiz 9256 83. Zgraggen Erika 8820 Wädenswil 8700
5. Schmid Hans 7012 Felsberg 9244 84. Müller Rolf 4102 Binningen 8690
6. Scherer Jacky 8833 Samstagern 9209 85. Volkart Martha 8172 Niederglatt 8690
7. Eichenberger Paul 3543 Emmenmatt 9193 86. Garovi Margrit 6072 Sachseln 8689
8. Braun Fränzi 9220 Bischofszell 9191 87. Kilgus Fritz 7078 Lenzerheide 8680
9. Koch Walter 8193 Eglisau 9171 88. Stutzmann Gilberte 3252 Worben 8679
10. Kaiser Hildegard 6417 Sattel 9150 89. Brand Rosemarie 8212 Neuhausen 8677
11. Weidmann Ernst 8424 Embrach 9143 90. Lehner Peter 3072 Ostermundigen 8673
12. Looser Josef 9204 Andwil 9140 91. Renggli Josef 6166 Hasle 8669
13. Frommenwiler Karl 9244 Niederuzwil 9139 92. Cadosch Luzi 7450 Tiefencastel 8657
14. Zurfluh Rosmarie 6038 Gisikon 9073 93. Käslin Claire 6375 Beckenried 8652
15. Lüchinger Silvia 8180 Bülach 9060 94. Müller Daniel 9534 Gähwil 8650
16. Studer Markus 8057 Zürich 9040 95. Bärtsch Kurt 1712 Tafers 8650
17. von Arx Bruno 4623 Neuendorf 9040 96. Maissen Lorenz 7000 Chur 8649
18. Thomet Agnes 3232 Ins 9036 97. Abderhalden Rudolf 9500 Wil 8647
19. Schwab Edith 2577 Siselen 9032 98. Frick Franz 8717 Benken 8646
20. Rada Alois 7013 Domat Ems 9025 99. Aebischer Hugo 1714 Heitenried 8640
21. Lusti Erna 8824 Schönenberg 9019 100. Portmann Klaus 6204 Sempach 8634
22. Rölli Josef 6208 Oberkirch 9014 101. Heymoz Beatrice 3185 Schmitten 8622
23. Hostettler Maria 6014 Littau 9009 102. Weber Werner 4800 Zofingen 8620
24. Jaun Walter 8157 Dielsdorf 9009 103. Engler Adolf 8200 Schaffhausen 8619
25. Plüss Kurt 6014 Littau 9008 104. Bieri Theres 6052 Hergiswil 8607
26. Herren Christian 3215 Lutrigen 8994 105. Brand Markus 3507 Biglen 8602
27. Masciorini Dario 8053 Zürich 8972 106. Wittwer Ernst 6006 Luzern 8601
28. Bienz Robert 6048 Horw 8970 107. Rouiller Eliane 8052 Zürich 8598
29. Zgraggen Heinrich 8820 Wädenswil 8961 108. Ruch Fritz 3510 Konolfingen 8575
30. Brunner Roland 4576 Tscheppach 8960 109. Baumgartner Margrith 6206 Neuenkirch 8573
31. Kornfellner Beat 8824 Schönenberg 8959 110. Rouiller Maurice 8052 Zürich 8561
32. Zurkirchen Alfred 6005 Luzern 8955 111. Ast Marie-Louise 8852 Altendorf 8560
33. Rathgeb Ernst 9240 Uzwil 8942 112. Lauenstein Gabrielle 8854 Siebnen 8560
34. Lauper Theres 3284 Fräschels 8936 113. Dolder Peter 3256 Dieterswil 8559
35. Bühler Rolf 4533 Riedholz 8936 114. Kunfermann Lotti 7430 Thusis 8555
36. Dieffenbach Max 4410 Liestal 8924 115. Tschanz Monika 3086 Zimmerwald 8554
37. Stalder Albert 6020 Emmenbrücke 8918 116. Küng Agnes 4800 Zofingen 8540
38. Brülhart Bruno 3273 Kappelen 8913 117. Kunfermann Ruth 7430 Thusis 8539
39. Eberle Max 5242 Lupfig 8907 118. Hellmüller Iris 5242 Lupfig 8532
40. Loeffel Ueli 3271 Radelfingen 8903 119. Lagler Agnes 7208 Malans 8532
41. Günter Franz 6020 Emmenbrücke 8898 120. Stäheli Alfred 8125 Zollikerberg 8513
42. Wolfisberg Josef 6370 Stans 8896 121. Menzi Fritz 4900 Langenthal 8504
43. Lichtensteiger Peter 8302 Kloten 8887 122. Longhi Jdi 8200 Schaffhausen 8498
44. Müller Jakob 8472 Seuzach 8885 123. Ineichen Erwin 6206 Neuenkirch 8492
45. Baumann Fritz 3270 Aarberg 8871 124. Kilchsperger Daniel 8155 Niederhasli 8489
46. Baur Karl 8051 Zürich 8867 125. Menegon Umberto 7204 Untervaz 8477
47. Jung Werner 9205 Waldkirch 8864 126. Pfyl Sophie 6430 Schwyz 8467
48. Nussberger Johanna 9314 Steinebrunn 8862 127. Ritzi Robert 8255 Schlattingen 8465
49. Schwitter Walter 3473 Alchenstorf 8858 128. Küttel Leon 4142 Münchenstein 8464
50. Eicher Markus 9202 Gossau 8850 129. Baur Josef 8200 Schaffhausen 8460
51. Aregger Seppi 6010 Kriens 8846 130. Mühlheim Paul 2556 Scheuren 8460
52. Bleuler Walter 8185 Winkel 8845 131. Huber Doris 8309 Nürensdorf 8445
53. Bucher Hans 9246 Niederbüren 8839 132. Blöchlinger Franz 8636 Wald 8436
54. Bösiger Josefine 4912 Aarwangen 8836 133. Andretto Hans 8117 Fällanden 8432
55. Puorger Elisabeth 8404 Winterthur 8828 134. Schaffer Robert 3510 Konolfingen 8419
56. Von Dach Heinz 8194 Hüntwangen 8824 135. Dähler Samuel 4717 Mümliswil 8419
57. Moser Elisabeth 3250 Lyss 8815 136. Maillard André 8124 Maur 8405
58. Müller Bruno 4142 Münchenstein 8812 137. Heini Josef 6206 Neuenkirch 8401
59. Blöchlinger Josef 8636 Wald 8810 138. Sidler Trudi 4614 Hägendorf 8381
60. Guntli Margrit 8332 Russikon 8802 139. Fuchs Petra 5622 Waltenschwil 8375
61. Meyer Bruno 4665 Oftringen 8799 140. Hofer Julius 4900 Langenthal 8370
62. Ruchti Hanspeter 3250 Lyss 8797 141. Koller Walter 8630 Rüti 8356
63. Rickli Fritz 3053 Münchenbuchsee 8795 142. Beiner Peter 8046 Zürich 8343
64. Sutter Werner 9205 Waldkirch 8793 143. Rudin Theres 8820 Wädenswil 8338
65. Röthlin Urs 8902 Urdorf 8790 144. Schaffer Heidi 3510 Konolfingen 8323
66. Schwarz Ernst 3653 Oberhofen 8790 145. Scherrer Gertrud 8607 Aathal 8320
67. Oberhänsli Nelly 7000 Chur 8788 146. Gartmann Willi 7428 Tschappina 8315
68. Zaugg Albert 8600 Dübendorf 8782 147. Schleiss Maria 8722 Kaltbrunn 8302
69. Spalinger Burga 8180 Bülach 8779 148. Bandli Hans-Peter 7004 Chur 8278
70. Haslimann Alois 2563 Ipsach 8775 149. Rosa Alice 7013 Domat Ems 8221
71. Düllmann Alfred 3097 Liebefeld 8771 150. Schwander H.U. 8614 Sulzbach 8217
72. Portmann Bethli 6048 Horw 8762 151. Fischer Josef 6020 Emmenbrücke 8193
73. Kronig Robert 8048 Zürich 8755 152. Klausner Max 8063 Zürich 8174
74. Soguel Fred 3202 Frauenkappelen 8752 153. von Wyl Magdalena 6033 Buchrain 8169
75. Krähenbühl Hans 3047 Bremgarten 8748 154. Hemmi Joseph 6010 Kriens 8159
76. Rentsch Fritz 3418 Rüegsbach 8746 155. Unterfinger Dominik 6012 Obernau 8154
77. Müller Franz 6014 Littau 8743 156. Studer  Stephan 4625 Oberbuchsiten 8090
78. Brot Reno 7430 Thusis 8742 157. Rosa Pio 7013 Domat Ems 8071
79. Möri Peter 3272 Epsach 8737
Hier können Sie Online Jassen..............



>>